Pablo Leibovici
Player Profile
46
Matches
28
Wins
18
Losses
61%
Win Rate
By Competition
Men's A
1 matches0W1L0%
Men's A
10 matches5W5L50%
Men's A
14 matches9W5L64%
Men's B
4 matches3W1L75%
Men's A
7 matches1W6L14%
Men's B
10 matches10W0L100%
Match History
Men's A
| Result | Opponent | Score | Points |
|---|---|---|---|
| L | Josh Mandel | 6-2 | 1.0 |
Men's A
| Result | Opponent | Score | Points |
|---|---|---|---|
| W | Anton Birioukov | 6-2 | 7.0 |
| W | Sergei Muratov | 7-5 | 5.5 |
| L | Yogie Manik | 6-1 | 0.5 |
| L | Vasant Sridhar | 6-1 | 0.5 |
| W | Paul Soumalias | 6-0 | 8.0 |
| W | Vadim Birioukov | 6-3 | 6.5 |
| L | Elliot O'Neil | 7-6 | 3.0 |
| W | Ben Freeman | 6-2 | 7.0 |
| L | Josh Mandel | 7-5 | 2.5 |
| L | Michael Kochan | 6-2 | 1.0 |
Men's A
| Result | Opponent | Score | Points |
|---|---|---|---|
| W | John Du | 7-5 | 5.5 |
| W | Kevin C. | 6-2 | 7.0 |
| W | Bharat Pardasani | 7-5 | 5.5 |
| L | Jai Modi | 6-3 | 1.5 |
| L | Vasant Sridhar | 6-2 | 1.0 |
| L | Omar Tazi | 6-2 | 1.0 |
| W | Nick Salvatore | 6-1 | 7.5 |
| L | Zoran Basovic | 6-0 | 0.0 |
| W | Michael Rosen | 6-2 | 7.0 |
| W | Salvador Sanchez | 7-6 | 5.0 |
| W | Marcelo Abud | 6-3 | 6.5 |
| W | Michael Kochan | 7-6 | 5.0 |
| W | Jeffrey Moskoff | 6-3 | 6.5 |
| L | Robbie Lowenstein | 6-1 | 0.5 |
Men's B
| Result | Opponent | Score | Points |
|---|---|---|---|
| W | Val Valentini | 7-5 | 5.5 |
| W | Moti Mashiah | 7-6 | 5.0 |
| W | Marcelo Abud | 6-3 | 6.5 |
| L | Omar Tazi | 6-0 | 0.0 |
Men's A
| Result | Opponent | Score | Points |
|---|---|---|---|
| W | Nick Salvatore | 6-3 | 6.5 |
| L | Kevin Caines | 6-2 | 1.0 |
| L | Salvador Sanchez | 7-5 | 2.5 |
| L | Jeffrey Moskoff | 7-5 | 2.5 |
| L | Josh Mandel | 6-2 | 1.0 |
| L | Robbie Lowenstein | 6-1 | 0.5 |
| L | Michael Kochan | 6-2 | 1.0 |
Men's B
| Result | Opponent | Score | Points |
|---|---|---|---|
| W | Monica Hasegan | 6-2 | 7.0 |
| W | Glen Hylton | 6-2 | 7.0 |
| W | Lars Boggild | 6-0 | 8.0 |
| W | Glen Hylton | 6-2 | 7.0 |
| W | Matthew Poggi | 6-2 | 7.0 |
| W | Julian Campisi | 6-3 | 6.5 |
| W | Anton Birioukov | 7-6 | 5.0 |
| W | Vadim Birioukov | 7-5 | 5.5 |
| W | Marcelo Abud | 6-2 | 7.0 |
| W | Valerio Valenti | 6-3 | 6.5 |