Nick Salvatore
Player Profile
21
Matches
10
Wins
11
Losses
48%
Win Rate
By Competition
Men's A
9 matches3W6L33%
Men's B
2 matches2W0L100%
Men's A
7 matches4W3L57%
Men's B
3 matches1W2L33%
Match History
Men's A
| Result | Opponent | Score | Points |
|---|---|---|---|
| W | Michael Kochan | 6-2 | 7.0 |
| W | Bharat Pardasani | 7-6 | 5.0 |
| W | John Du | 7-6 | 5.0 |
| L | Michael Rosen | 7-5 | 2.5 |
| L | Zoran Basovic | 6-0 | 0.0 |
| L | Omar Tazi | 6-3 | 1.5 |
| L | Pablo Leibovici | 6-1 | 0.5 |
| L | Kevin C. | 6-2 | 1.0 |
| L | Robbie Lowenstein | 6-2 | 1.0 |
Men's B
| Result | Opponent | Score | Points |
|---|---|---|---|
| W | Marcelo Abud | 6-3 | 6.5 |
| W | Vadim Birioukov | 6-2 | 7.0 |
Men's A
| Result | Opponent | Score | Points |
|---|---|---|---|
| W | Glen Hylton | 6-2 | 7.0 |
| L | Pablo Leibovici | 6-3 | 1.5 |
| L | Salvador Sanchez | 6-1 | 0.5 |
| W | Nolan Wolf | 6-2 | 7.0 |
| W | Kevin Caines | 7-5 | 5.5 |
| W | Josh Mandel | 7-6 | 5.0 |
| L | Michael Kochan | 6-2 | 1.0 |
Men's B
| Result | Opponent | Score | Points |
|---|---|---|---|
| W | Glen Hylton | 7-6 | 5.0 |
| L | Jesse Chudnow | 6-2 | 1.0 |
| L | Jesse Chudnow | 6-2 | 1.0 |