Anton Birioukov
Player Profile
41
Matches
8
Wins
33
Losses
20%
Win Rate
By Competition
Men's A
5 matches0W5L0%
Men's B
1 matches0W1L0%
Men's B
10 matches3W7L30%
Men's A
6 matches0W6L0%
Men's A
6 matches1W5L17%
Men's B
13 matches4W9L31%
Match History
Men's A
| Result | Opponent | Score | Points |
|---|---|---|---|
| L | Pablo Leibovici | 6-2 | 1.0 |
| L | Yogie Manik | 6-1 | 0.5 |
| L | Josh Mandel | 6-2 | 1.0 |
| L | Paul Soumalias | 6-3 | 1.5 |
| L | Julian Campisi | 6-3 | 1.5 |
Men's B
| Result | Opponent | Score | Points |
|---|---|---|---|
| L | Elad Mei-Dan | 6-2 | 1.0 |
Men's B
| Result | Opponent | Score | Points |
|---|---|---|---|
| W | Val Valentini | 6-3 | 6.5 |
| L | Lars Boggild | 6-3 | 1.5 |
| L | Julian Campisi | 6-2 | 1.0 |
| L | Toye Ojo | 7-6 | 3.0 |
| L | Sergei Muratov | 7-5 | 2.5 |
| L | Jai Modi | 6-0 | 0.0 |
| L | Moti Mashiah | 6-3 | 1.5 |
| L | Shawn Richmor | 7-6 | 3.0 |
| W | Marcelo Abud | 7-6 | 5.0 |
| W | Eric Lefebvre | 7-5 | 5.5 |
Men's A
| Result | Opponent | Score | Points |
|---|---|---|---|
| L | John Du | 6-1 | 0.5 |
| L | Michael Kochan | 6-1 | 0.5 |
| L | Vasant Sridhar | 6-2 | 1.0 |
| L | Omar Tazi | 6-1 | 0.5 |
| L | Salvador Sanchez | 6-2 | 1.0 |
| L | Zoran Basovic | 6-0 | 0.0 |
Men's A
| Result | Opponent | Score | Points |
|---|---|---|---|
| L | Josh Mandel | 6-2 | 1.0 |
| L | Michael Kochan | 7-5 | 2.5 |
| L | Salvador Sanchez | 6-2 | 1.0 |
| W | Glen Hylton | 7-6 | 5.0 |
| L | Robbie Lowenstein | 6-1 | 0.5 |
| L | Jeffrey Moskoff | 6-2 | 1.0 |
Men's B
| Result | Opponent | Score | Points |
|---|---|---|---|
| L | Daniel Veltri | 6-2 | 1.0 |
| L | Gaurav Behal | 6-3 | 1.5 |
| L | Glen Hylton | 6-3 | 1.5 |
| W | Donald Citron | 6-2 | 7.0 |
| L | Omar Tazi | 6-2 | 1.0 |
| L | Michael Chan | 7-6 | 3.0 |
| L | Julian Campisi | 6-2 | 1.0 |
| L | Pablo Leibovici | 7-6 | 3.0 |
| W | Lars Boggild | 7-5 | 5.5 |
| L | Marcelo Abud | 7-5 | 2.5 |
| W | Valerio Valenti | 6-2 | 7.0 |
| W | Toye Ojo | 7-5 | 5.5 |
| L | Matthew Poggi | 6-2 | 1.0 |